| ब्रांड नाम: | WeSeW |
| मॉडल संख्या: | कन्वेयर 1 |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | US$8,000~US$30,000 per pc |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल |
| सामग्री | कार्बन स्टील/स्टेनलेस स्टील |
| सामग्री की विशेषता | मज़बूत और टिकाऊ |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001:2008, CE |
| ऊर्जा की बचत | ऊर्जा की बचत |
| बिक्री के बाद सेवा | ऑनलाइन सहायता, क्षेत्र सेवा |
| संभाल क्षमता | ३-४५० एम/एच |
| परिवहन कोण | अधिकतम.75° |
| घूर्णन गति | 13-140 आरपीएम |
| पेंच ब्लेड व्यास | 160/200/250/315/400/500/630/800/1000 मिमी |
| स्क्रू ब्लेड पिच | 160/200/250/315/355/400/450/500/600 मिमी |
| परिवहन सामग्री का प्रकार | पाउडर सामग्री/ग्रैन्युलर सामग्री |
| भरने का कारक | 0.33 |
| संरचना का प्रकार | यू आकार/ट्यूब आकार |
| ड्राइव विधि | मोटर गियर |
| लेआउट फ़ॉर्म | क्षैतिज या ढलान |
| परिवहन पैकेज | स्टील फ्रेम + लकड़ी का बॉक्स |
| विनिर्देश | LS160/200/250/315/400/500/630/800/1000 |
| मॉडल | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पेंच व्यास ((मिमी) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| पेंच पिच ((मिमी) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| n=140 | Q=2.2 | Q=8 | Q=14 | Q=24 | Q=34 | Q=64 | Q=100 | Q=145 | Q=208 | Q=300 | Q=388 |
| n=112 | Q=1.7 | Q=7 | Q=12 | Q=20 | Q=26 | Q=52 | Q=80 | Q=116 | Q=165 | Q=230 | Q=320 |
| n=90 | Q=1.4 | Q=6 | Q=10 | Q=16 | Q=21 | Q=41 | Q=64 | Q=94 | Q=130 | Q=180 | Q=260 |
| n=71 | Q=1.1 | Q=4 | Q=7 | Q=13 | Q=16 | Q=34 | Q=52 | Q=80 | Q=110 | Q=150 | Q=200 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ